一级毛片久久久久久久女人18,国产精品午夜福利片国产,国产又粗又猛又黄又爽无遮挡,国产一级 片内射视频播放蘑菇,女人扒开屁股桶爽6O分钟美女
網(wǎng)站地圖|設為首頁|加入收藏

電力產(chǎn)品

首頁 > 電力產(chǎn)品
避雷器
避雷器

一、用途特點
本公司生產(chǎn)的HY系列避雷器主要用于35KV及以下電壓系統(tǒng),用于保護交流電力系統(tǒng)的電氣設備免遭大氣過電壓和操作過電壓損壞。外殼采用硅橡膠澆鑄而成,運輸過程中不易損壞,增大了放電距離,使用壽命大大加長。
二、型號說明

 

三、工作原理
氧化鋅避雷器是目前國際先進的過電壓保護器。由于其核心元件采用氧化鋅電阻片,與傳統(tǒng)碳化硅避雷器相比,改善了避雷器的伏安特性,提高了過電壓通流能力,從而帶來避雷器特性的根本變化。
當避雷器在正常工作電壓下,流過避雷器的電流僅有微安級,當遭受過電壓時,由于氧化鋅電阻的非線性,流過避雷器的電流瞬間達數(shù)千安培,避雷器處于導通狀態(tài),釋放過電壓能量,從而有效地限制了過電壓對輸變電設備的侵害。
四、使用條件

  1. 環(huán)境溫度:不低于-40℃,不高于+60℃。
  2. 海拔高度不超過3000m,超出3000m可根據(jù)實際情況特制。
  3. 電網(wǎng)頻率: 48~52Hz(50Hz系統(tǒng))、58~62Hz(60Hz系統(tǒng))。
  4. ****加在避雷器上的電壓不能超過其額定電壓。
  5. 安裝場所的空氣中不應含化學腐蝕氣體、蒸汽、爆炸性塵埃,如有,在定貨時要注明。
  6. 常用型號:5KA無間隙避雷器:
型 號 額定
電壓
(KV)
持續(xù)
運行電壓
(KV)
殘壓(KV) 方波沖擊
電流耐受
大電流
耐 受
陡坡沖擊
電  流
操作沖擊電  流 標準雷電
沖  擊
HY5W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100 65
HY5W-6 6 5.1 19.0 15.4
4
18 100 65
HY5W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100 65
HY5W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 100 65
HY5W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 100 65
HY5W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 100 65
HY5W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 100 65
HY5W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 100 65
HY5W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 100 65
HY5W-30 30 24.4 95.0 76.5 90 100 65
HY5W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 100 65
HY5W-36 36 29 114.0 92.4 108 100 65
HY5W-42 42 34.1 132.3 100.1 126 100 65
10KA無間隙避雷器:

型 號
額定電壓
(KV)
持續(xù)
運行電壓
(KV)
殘壓(KV) 線路放電等 級 大電流
耐受
陡坡沖擊
電  流
操作沖擊
電  流
標準雷電
沖  擊
HY10W-3 3 2.55 9.5 7.7 9 100
HY10W-6 6 5.1 19.0 15.4 18 100
HY10W-9 9 7.65 28.5 23.1 27 100
HY10W-12 12 10.2 38.0 30.8 36 100
HY10W-15 15 12.7 47.5 38.5 45 100
HY10W-18 18 15.3 57.0 46.2 54 100
HY10W-21 21 17.0 66.5 53.9 63 100
HY10W-24 24 19.2 76.0 61.6 72 100
HY10W-27 27 21.9 85.5 69.3 81 100
HY10W-30 30 24.4 95.0 76.5 90 100
HY10W-33 33 26.8 104.5 84.7 99 100
HY10W-36 36 29 114.0 92.4 108 100
HY10W-42 42 34.1 132.0 100.1 126 100
HY10W-48 48 39 152.0 126.0 150 100
HY10W-54 54 43 171.0 139.0 162 100
HY10W-60 60 48 208.0 160.0 180 100
HY10W-66 66 52.8 230.0 172.0 198 100
主要產(chǎn)品選型表
型號
避雷器
額定
電壓
系統(tǒng)
標稱
電壓
持續(xù)
運行
電壓
直流1mA
參考
電壓
標稱放電流下殘壓 陡波
沖擊
殘壓
2Ma
操作
通流
容量
使用場所

KV KV KV KV KV KV KV
HY1.5W-0.28/1.7 0.28 0.22 0.24 0.6 1.3 - 75 低壓
HY1.5W-0.5/2.6 0.5 0.38 0.42 1.2 2.6 - 75
HY5WS-3.8/17 3.8 3 2 7.5 17 19.6 100 配電(S)
HY5WS-7.6/30 7.6 6 4 15 30 34.5 100
HY5WS-10/30 10 6 8 15 30 34.5 100
HY5WS-12.4/50 12.7 10 6.6 25 50 57.5 100
HY5WS-17/50 17 10 13.6 25 50 57.5 100
HY5WZ-3.8/13.5 3.8 3 2 7.2 13.5 14.5 200 電站(Z)
HY5WZ-7.6/27 7.6 6 4 14.4 27 31 200
HY5WZ-10/27 10 6 8 14.4 27 31 200
HY5WZ-12.7/45 12.7 10 6.6 24 45 51.8 200
HY5WZ-17/45 17 10 13.6 24 45 51.8 200
HY5WZ-42/134 42 35 23.4 73 134 154 400
HY5WZ-51/134 51 35 40.8 73 134 154 400
HY5WZ-100/260 100 110 78 145 260 291 400,600
HY10WE-100/260 100 110 78 145 260 291 400,800
HY2.5WD-3.8/9.5 3.8 3 2 5.7 9.5 10.7 400 旋轉(zhuǎn)電機(D)
HY2.5WD-7.6/19 7.6 6 4 11.2 19 21.9 400
HY2.5WD-12.7/31 12.7 10 6.6 18.6 31 35.7 400
HY5WR-3.8/13.5 3.8 3 2 7.2 13.5 14.8 400 電容(R)
HY5WR-7.6/27 7.6 6 4 14.4 27 30.8 400
HY5WR-10/27 10 6 8 14.4 27 31 400
HY5WR-12.7/45 12.7 10 6.6 24 45 51 400
HY5WR-17/45 17 10 13.6 24 45 51 400
HY5WR-51/134 51 35 40.5 73 134 154 400
HY1.5W-2.4/6 2.4 3.2 1.9 3.4 6 - 5 電機中性點(D)
HY1.5W-4.8/12 4.8 6.3 3.8 6.8 12 - 10
HY1.5W-8/19 8 10.5 6.4 11.4 19 - 15.9
HY1.5W-60/144 60 110 48 85 144 - 135 變壓器中性點
HY1.5W-72/186 72 110 58 103 186 - 174
上一個:硅膠穿墻套管
下一個:沒有了
掃描添加微信賬號
一级毛片久久久久久久女人18,国产精品午夜福利片国产,国产又粗又猛又黄又爽无遮挡,国产一级 片内射视频播放蘑菇,女人扒开屁股桶爽6O分钟美女